
土耳其女足
Turkiyew
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 土耳其女足(英文名:Turkiyew,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前土耳其女足的市值为:0,土耳其女足共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新土耳其女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2004-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2000-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1996-08-27 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-10-16 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-01-30 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-06-09 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-10-28 | 175 | 57 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-04-14 | 166 | 61 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-24 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2001-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1990-02-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-04-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-01-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-07-19 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-06-15 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|