
辽宁沈北禾丰女足
LiaoningShenbeiHefengW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辽宁沈北禾丰女足(英文名:LiaoningShenbeiHefengW,粤语名:辽宁沈北禾丰女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前辽宁沈北禾丰女足的市值为:0,辽宁沈北禾丰女足共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新辽宁沈北禾丰女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-05 | 171 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-04-26 | 162 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-05-20 | 169 | 56 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-05-15 | 160 | 61 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-10-27 | 171 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-12-24 | 166 | 57 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-05-27 | 169 | 55 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-12-17 | 162 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-12-23 | 168 | 58 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-14 | 169 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-20 | 166 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-03-23 | 172 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-03-04 | 166 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-04-29 | 165 | 51 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-09-14 | 169 | 55 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-02-20 | 167 | 51 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-03-07 | 166 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-12-30 | 179 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-01-20 | 172 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-08-10 | 171 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-01-30 | 170 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-12-30 | 160 | 55 | M | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-19 | 165 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-30 | 160 | 55 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-26 | 173 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-10-01 | 173 | 73 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-07-12 | 166 | 54 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-10-30 | 162 | 52 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-01-21 | 170 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2007-12-30 | 176 | 64 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-07-09 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-09-21 | 164 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|