
黄金海岸骑士
GoldCoastKnights
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 黄金海岸骑士(英文名:GoldCoastKnights,粤语名:黄金海岸骑士), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前黄金海岸骑士的市值为:0,黄金海岸骑士共有球员25人,外籍球员9人,我们将为你实时更新黄金海岸骑士赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-05-01 | 181 | 75 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-03-03 | 176 | 67 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-21 | 174 | 64 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-11 | 181 | 75 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-04-22 | 168 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-03-27 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-07-30 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-01-30 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-05-12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-03-03 | 176 | 67 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1995-10-28 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1985-02-20 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1999-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2020-09-09 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 利伯达斯 | 转会 | ||
2019-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-10 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 惠灵顿凤凰 | 已解约 | ||
2018-07-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2018-02-20 | 珀斯光荣 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 锡拉库萨 | 转会 | ||
2016-07-01 | 特拉帕尼 | 转会 | ||
2016-06-30 | 伊塞尼亚 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 特拉帕尼 | 租借 | ||
2015-08-19 | 维罗纳 | 转会 | ||
2015-07-03 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 蒙扎 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | 珀斯光荣 | 租借结束 | ||
2015-01-23 | 维罗纳 | 租借 | ||
2015-01-22 | 兰西安奴 | 租借结束 | ||
2014-08-14 | 维罗纳 | 租借 | ||
2014-07-01 | 大阪樱花 | 租借 | ||
2014-01-21 | 墨尔本胜利 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2022-08-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-22 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2019-01-23 | 利伯达斯 | 转会 | ||
2019-01-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-23 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2018-02-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2016-09-03 | 锡拉库萨 | 转会 | ||
2016-06-30 | 特拉帕尼 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 伊塞尼亚 | 租借 | ||
2015-08-19 | 特拉帕尼 | 转会 | ||
2015-07-03 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
2015-01-23 | 蒙扎 | 租借 | ||
2015-01-22 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2014-08-14 | 兰西安奴 | 租借 | ||
2014-07-01 | 珀斯光荣 | 租借 | ||
2014-06-30 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2014-01-21 | 大阪樱花 | 转会 | ||
2013-07-01 | 墨尔本胜利 | 已签约 | ||
2007-05-11 | 布里斯班狮吼 | 已签约 |